København
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Århus - København | 118,38 kr. | 4 t 2 min | 4 | 10:20 | 13:30 | 156 km |
Bus Odense - København | 58,82 kr. | 2 t 4 min | 5 | 09:10 | 15:25 | 140 km |
Bus Ålborg - København | 103,49 kr. | 5 t 52 min | 2 | 08:30 | 08:30 | 223 km |
Bus Frederiksberg - København | - | - | - | - | - | 2 km |
Bus Esbjerg - København | 58,82 kr. | 4 t 12 min | 3 | 08:30 | 18:50 | 260 km |
Bus Silkeborg - København | 96,05 kr. | 4 t 56 min | 3 | 10:03 | 12:05 | 196 km |
Bus Hørsholm - København | - | - | - | - | - | 23 km |
Bus Svendborg - København | 88,60 kr. | 2 t 47 min | 3 | 12:15 | 08:50 | 141 km |
Bus Nørresundby - København | - | - | - | - | - | 223 km |
Bus Ikast - København | - | - | - | - | - | 219 km |
Århus
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Århus | 118,38 kr. | 4 t 3 min | 4 | 07:50 | 16:50 | 156 km |
Bus Odense - Århus | 63,29 kr. | 1 t 48 min | 2 | 11:00 | 18:50 | 85 km |
Bus Ålborg - Århus | 36,48 kr. | 1 t 46 min | 2 | 07:00 | 08:30 | 101 km |
Bus Esbjerg - Århus | 58,82 kr. | 3 t 48 min | 2 | 08:30 | 12:00 | 134 km |
Bus Randers - Århus | - | - | - | - | - | 35 km |
Bus Frederiksberg - Århus | - | - | - | - | - | 154 km |
Bus Hvidovre - Århus | - | - | - | - | - | 152 km |
Bus Greve - Århus | - | - | - | - | - | 145 km |
Bus Næstved - Århus | 129,55 kr. | 6 t 9 min | 2 | 09:40 | 09:40 | 142 km |
Bus Charlottenlund - Århus | - | - | - | - | - | 155 km |
Odense
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Odense | 103,49 kr. | 2 t 7 min | 5 | 07:50 | 16:50 | 140 km |
Bus Århus - Odense | 63,29 kr. | 1 t 49 min | 3 | 18:00 | 13:30 | 85 km |
Bus Ålborg - Odense | 96,05 kr. | 3 t 39 min | 2 | 07:55 | 15:00 | 186 km |
Bus Esbjerg - Odense | 66,26 kr. | 6 t 24 min | 2 | 10:30 | 07:55 | 122 km |
Bus Randers - Odense | 73,71 kr. | 2 t 34 min | 2 | 09:10 | 09:35 | 120 km |
Bus Frederiksberg - Odense | - | - | - | - | - | 139 km |
Bus Hvidovre - Odense | - | - | - | - | - | 134 km |
Bus Greve - Odense | - | - | - | - | - | 122 km |
Bus Silkeborg - Odense | 58,82 kr. | 1 t 45 min | 2 | 09:28 | 08:05 | 101 km |
Bus Næstved - Odense | 110,19 kr. | 4 t | 1 | 13:05 | 09:40 | 89 km |
Ålborg
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Ålborg | 170,50 kr. | 5 t 55 min | 2 | 07:50 | 08:20 | 223 km |
Bus Århus - Ålborg | 36,48 kr. | 1 t 48 min | 2 | 13:30 | 12:10 | 101 km |
Bus Billund - Ålborg | 147,42 kr. | 5 t 30 min | 1 | 15:00 | 15:00 | 154 km |
Frederiksberg
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 2 km |
Bus Hvidovre - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 5 km |
Bus Ballerup - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 12 km |
Bus Charlottenlund - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 9 km |
Bus Vanløse - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 3 km |
Bus Århus - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 154 km |
Bus Odense - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 139 km |
Bus Ålborg - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 222 km |
Bus Esbjerg - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 258 km |
Bus Randers - Frederiksberg | - | - | - | - | - | 178 km |
Esbjerg
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Esbjerg | 58,82 kr. | 4 t 26 min | 3 | 12:35 | 14:50 | 260 km |
Bus Århus - Esbjerg | 58,82 kr. | 3 t 59 min | 2 | 11:30 | 09:20 | 134 km |
Bus Odense - Esbjerg | 58,82 kr. | 6 t 47 min | 2 | 16:45 | 11:15 | 122 km |
Bus Ålborg - Esbjerg | 81,16 kr. | 10 t 26 min | 2 | 09:30 | 11:25 | 197 km |
Bus Randers - Esbjerg | 139,97 kr. | 6 t 30 min | 1 | 11:15 | 17:45 | 148 km |
Bus Roskilde - Esbjerg | 266,55 kr. | 9 t 10 min | 1 | 09:45 | 18:55 | 229 km |
Bus Silkeborg - Esbjerg | 117,64 kr. | 5 t 18 min | 2 | 10:18 | 16:58 | 103 km |
Bus Holstebro - Esbjerg | 192,09 kr. | 5 t 30 min | 1 | 08:55 | 14:25 | 99 km |
Bus Svendborg - Esbjerg | 244,21 kr. | 7 t 45 min | 1 | 13:40 | 13:40 | 144 km |
Bus Sønderborg - Esbjerg | 65,52 kr. | 4 t 29 min | 2 | 15:00 | 16:05 | 106 km |
Kolding
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Kolding | 88,60 kr. | 4 t | 5 | 12:35 | 16:40 | 195 km |
Bus Århus - Kolding | 36,48 kr. | 1 t 10 min | 2 | 08:30 | 09:20 | 87 km |
Bus Odense - Kolding | 29,04 kr. | 1 t | 2 | 16:45 | 19:35 | 59 km |
Bus Ålborg - Kolding | 88,60 kr. | 8 t 26 min | 2 | 16:15 | 11:25 | 175 km |
Bus Esbjerg - Kolding | 21,59 kr. | 1 t | 2 | 08:30 | 08:55 | 64 km |
Bus Frederiksberg - Kolding | - | - | - | - | - | 194 km |
Bus Hvidovre - Kolding | - | - | - | - | - | 190 km |
Bus Greve - Kolding | - | - | - | - | - | 178 km |
Bus Herning - Kolding | 148,16 kr. | 3 t 46 min | 1 | 16:25 | 11:45 | 79 km |
Bus Silkeborg - Kolding | 139,97 kr. | 3 t 52 min | 1 | 10:18 | 14:10 | 76 km |
Vejle
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Vejle | 81,16 kr. | 3 t 22 min | 5 | 17:55 | 08:20 | 190 km |
Bus Århus - Vejle | 36,48 kr. | 1 t 15 min | 3 | 11:30 | 13:35 | 65 km |
Bus Odense - Vejle | 29,04 kr. | 1 t 10 min | 2 | 11:30 | 10:20 | 64 km |
Bus Ålborg - Vejle | 81,16 kr. | 5 t 47 min | 2 | 07:00 | 08:30 | 151 km |
Bus Esbjerg - Vejle | 36,48 kr. | 1 t 22 min | 2 | 09:30 | 16:35 | 73 km |
Bus Frederiksberg - Vejle | - | - | - | - | - | 188 km |
Bus Hvidovre - Vejle | - | - | - | - | - | 184 km |
Bus Greve - Vejle | - | - | - | - | - | 174 km |
Bus Silkeborg - Vejle | - | - | - | - | - | 51 km |
Bus Næstved - Vejle | 125,08 kr. | 4 t 50 min | 1 | 09:40 | 14:30 | 150 km |
Horsens
Ture |
Bedste pris |
Rejse varighed |
Forbindelser pr dag |
Første afgang: |
Sidste afgang |
Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus København - Horsens | 96,05 kr. | 3 t 26 min | 3 | 09:45 | 13:50 | 171 km |
Bus Århus - Horsens | 7,45 kr. | 40 min | 1 | 08:30 | 11:30 | 40 km |
Bus Odense - Horsens | 58,82 kr. | 2 t 28 min | 3 | 12:45 | 11:50 | 62 km |
Bus Ålborg - Horsens | 81,16 kr. | 4 t 3 min | 2 | 12:00 | 12:00 | 132 km |
Bus Esbjerg - Horsens | 51,37 kr. | 2 t 6 min | 2 | 13:10 | 13:10 | 98 km |
Bus Frederiksberg - Horsens | - | - | - | - | - | 169 km |
Bus Hvidovre - Horsens | - | - | - | - | - | 166 km |
Bus Greve - Horsens | - | - | - | - | - | 156 km |
Bus Herning - Horsens | 96,05 kr. | 3 t 15 min | 1 | 08:55 | 08:55 | 63 km |
Bus Silkeborg - Horsens | - | - | - | - | - | 39 km |