Paris til Ulm Tog
Download vores app gratis
Alle dine rejsebehov samlet ét sted
Find den billigste billet til din rejse
Sikr din billet i dag og få de bedste tilbud!
Paris til Ulm af tog
Rejsen fra Paris til Ulm by tog er 564,38 km og tager 5 t. og 18 min.. Der er 12 forbindelser om dagen, med den første afgang kl 06.53 og den sidste kl 17.54. Det er muligt at rejse fra Paris til Ulm med tog for så lidt som 545,13 kr. eller så meget som 1.549,71 kr.. Den bedste pris for denne rejse er 545,13 kr..
| Laveste pris | 545,13 kr. |
| Rejsens varighed | 5 t. og 18 min. |
| Tilslutning pr. dag | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 12 |
| Laveste pris | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 545,13 kr. |
| Højeste pris | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 1.549,71 kr. |
| Første afgang | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 06.53 |
| Sidste afgang | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 17.54 |
| Afstand | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER 564,38 km |
| Afgang | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER Paris |
| Ankomst | FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER Ulm |
| Transportører | FlixBus, DB - Regional Express FlixBus, DB - Regional Express, DB - InterCity Express (ICE), TGV inOui, OUIGO, TER |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Find den bedste dag at rejse til Ulm med tog
Når du rejser til Ulm med tog, hvis du vil undgå menneskemængder, kan du tjekke, hvor ofte vores kunder rejser inden for de næste 30 dage ved at bruge grafen nedenfor. I gennemsnit er spidsbelastningstiderne for at rejse mellem 6:30 og 9:00 om morgenen eller mellem 16:00 og 19:00 om aftenen. Vær venligst opmærksom på dette, når du rejser til dit udgangspunkt, da du muligvis har brug for lidt ekstra tid til at ankomme, især i storbyer!
Paris til Ulm CO2-emissioner med Tog
Noget vi kan forbedre?