Kolding til Nürnberg Tog
Download vores app gratis
Alle dine rejsebehov samlet ét sted
Find den billigste billet til din rejse
Sikr din billet i dag og få de bedste tilbud!
Kolding til Nürnberg af tog
Rejsen fra Kolding til Nürnberg by tog er 680,66 km og tager 8 t. og 22 min.. Der er 5 forbindelser om dagen, med den første afgang kl 08.15 og den sidste kl 12.15. Det er muligt at rejse fra Kolding til Nürnberg med tog for så lidt som 672,50 kr. eller så meget som 1.188,13 kr.. Den bedste pris for denne rejse er 672,50 kr..
| Laveste pris | 672,50 kr. |
| Rejsens varighed | 8 t. og 22 min. |
| Tilslutning pr. dag | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 5 |
| Laveste pris | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 672,50 kr. |
| Højeste pris | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 1.188,13 kr. |
| Første afgang | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 08.15 |
| Sidste afgang | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 12.15 |
| Afstand | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity 680,66 km |
| Afgang | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity Kolding |
| Ankomst | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity Nürnberg |
| Transportører | DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, EuroCity, DB - Intercity |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Find den bedste dag at rejse til Nürnberg med tog
Når du rejser til Nürnberg med tog, hvis du vil undgå menneskemængder, kan du tjekke, hvor ofte vores kunder rejser inden for de næste 30 dage ved at bruge grafen nedenfor. I gennemsnit er spidsbelastningstiderne for at rejse mellem 6:30 og 9:00 om morgenen eller mellem 16:00 og 19:00 om aftenen. Vær venligst opmærksom på dette, når du rejser til dit udgangspunkt, da du muligvis har brug for lidt ekstra tid til at ankomme, især i storbyer!
Kolding til Nürnberg CO2-emissioner med Tog
Noget vi kan forbedre?